吊荷重等の条件により、各13種類の
リフトユニットより最適な仕様を御提案致します。
※SUS仕様対応可能です
Our Best Partner TAWI
吊荷重が重くなるとリフトユニットの仕様も大きくなります。(リフトチューブ断面積が大きくなります)

ミニユニット概要
| モデル | 吊荷重 | リフトチューブ内径寸法(mm) | チューブ長(mm) | 揚程(ストローク) |
| VM18 | 18kg | φ80 | 2,000 | 1,500 |
| VM30 | 30kg | φ100 | 2,500 | 1,700 |
| VM40 | 40kg | φ120 | 2,500 | 1,700 |
| VM50 | 50kg | φ140 | 2,500 | 1,700 |
シングルユニット概要
| モデル | 吊荷重 | リフトチューブ内径寸法(mm) | チューブ長(mm) | 揚程(ストローク) |
| VM60 | 60kg | φ160 | 2,500 | 1,700 |
| VM80 | 80kg | φ180 | 2,500 | 1,700 |
| VM100 | 100kg | φ200 | 2,500 | 1,700 |
| VM120 | 120kg | φ230 | 2,500 | 1,600 |
| VM180 | 180kg | φ250 | 2,500 | 1,500 |
| VM270 | 270kg | φ300 | 2,500 | 1,500 |
ダブルユニット概要

| モデル | 吊荷重 | リフトチューブ内径寸法(mm) | チューブ長(mm) | 揚程(ストローク) |
| VMW120 | 120kg | φ160(2本) | 2,500 | 1,700 |
| VMW160 | 160kg | φ180(2本) | 2,500 | 1,700 |
| VMW200 | 200kg | φ200(2本) | 2,500 | 1,700 |
※各モデルにてチューブ4mタイプ(楊程:2,600mm)有ります。
揚程(ストローク)はリフトユーブの切断にて調整可能です。
ハンドル形状
ミニユニット用

ラウンドハンドル
ミニ用ハンドル
フレキシブルハンドル:改造型
シングルユニット用

標準ハンドル
フレキシブルハンドル
標準ロングハンドル
ダブルユニット用

標準ハンドル